LJ64ZU31, ZU35, 640 X 400 EL, 16 Gray Levels,
Datasheet download link is below.
http://www.pointosale.co.uk/datasheets/LJ64ZU31.pdf
Sharp LJ64ZU31/ZU35 640 X 400 EL 16 Gray Levels
|
<><><><><>Signal >Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | �Description |
D1 | A1 | PNL5 | 11 | 11 | Data |
D0 | B1 | PNL4 | 9 | 9 | Data |
D3 | A2 | PNL7 | 15 | 15 | Data |
D2 | B2 | PNL6 | 13 | 13 | Data MSB |
N/C | A3 |
� |
� |
� |
� |
N/C | B3 |
� |
� |
� |
� |
CKD | A4 | XCLK | 21 | 41 | Data Shift Clock |
GND | B4 | GND | 2 | 4 | Ground |
HD | A5 | VEE/DE,DE | 25 | 40 | Data Latch ( Hsync ) |
GND | B5 | GND | 4 | 6 | Ground |
VD | A6 | OFLM | 17 | 38 | Scan Start Up ( Vsync ) |
GND | B6 | GND | 6 | 10 | Ground |
GND | A7 | GND | 8 | 16 | Ground |
GND | B7 | GND | 10 | 20 | Ground |
VD# | A8 | +12FUSED | 24 | 12 | External +24VDC |
VD# | B8 | +12FUSED | 26 | 14 | External +24VDC |
VL | A9 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
VL | B9 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
N/C | A10 |
� |
� |
� | |
Add to Cart:
Min: 0 Units: 0
This product was added to our catalog on Wednesday 11 December, 2019.